• منبع: مرکز آمار ایران - دفتر شاخص قیمتها
  • اقتباس از: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1396
22-17- شاخص قیمت کل و گروه هاى اصلى کالاهاى وارداتى 1391-1395 (دلاری، 100 =1390)
بخش
1390
1391
1392
1393
1394
1395
سال بهار تابستان پائیز زمستان
..کل شاخص 100,0 131,4 172,7 243,3 261,3 249,1 253,0 251,2 250,3 241,8
حیوانات زنده و محصولات حیوانی 100,0 102,7 104,4 101,2 93,1 91,1 91,2 91,2 91,1 90,8
محصولات نباتی 100,0 104,9 114,5 146,7 153,8 143,9 138,5 146,5 145,7 145,1
حیوانى روغن و ها چربى و 100,0 103,6 87,9 81,0 78,3 78,5 78,4 78,4 78,5 78,9
محصولات صنایع غذائی 100,0 106,1 116,0 126,9 118,1 112,4 112,8 113,4 113,2 110,4
محصولات معدنی 100,0 108,3 116,2 132,4 134,8 132,5 131,0 130,6 134,7 133,5
محصولات صنایع شیمیائی 100,0 146,8 204,7 311,9 352,3 343,7 348,4 349,8 348,0 328,6
مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته... 100,0 125,5 155,6 202,1 211,1 203,9 205,2 206,2 202,8 201,4
پوست خام و چرم 100,0 174,2 266,8 574,7 496,5 481,1 477,1 476,8 476,8 493,5
چوب و اشیاء چوبی 100,0 95,2 97,5 98,1 96,0 90,8 91,8 92,6 89,8 88,9
خمیر چوب یا سایر مواد الیافی 100,0 112,9 122,8 139,7 138,2 135.5 137,6 136,5 135,0 132,9
مواد نسجی و مصنوعات 100,0 110,0 118,5 133,8 128,5 127,7 127,0 127,4 129,2 127,1
انواع کفش 100,0 145,2 176,9 219,0 224,2 226,2 221,6 220,3 226,9 236,1
مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان 100,0 124,4 155,1 211,5 230,4 218,0 219,6 218,0 218,1 216,1
مروارید و سنگ‌های گرانتها 100,0 109,6 118,6 143,2 135,1 128,0 133,3 133,3 133,3 112,1
فلزات معمولی و مصنوعات آنها 100,0 109,9 121,2 146,4 139,0 130,1 132,9 133,2 127,2 127,2
ادوات برقی، اجزاء و... 100,0 162,1 244,7 387,8 432,8 406,7 417,3 409,0 410,6 390,0
وسائل نقلیه زمین، هوائی 100,0 131,2 193,8 260,1 277,0 276,6 276,7 276,8 277,7 275,3
دستگاه‌های اپتیک و عکاسی 100,0 158,0 247,5 444,9 519,0 485,3 505,2 490,3 485,4 460,1
کالاها و مصنوعات دیگر 100,0 139,5 189,9 285,7 317,7 322,7 317,0 314,3 331,1 328,3
اشیاء هنری، کلکسیون و... 100,0 136,9 177,1 198,1 197,8 193,3 194,0 194,3 193,3 191,7
مأخذ- مرکز آمار ایران - دفتر شاخص قیمتها - جدول 17-22 - سالنامه آماری کشور 1396

سخنی با پژوهشگران

از شروع تقسیم جامعه به طبقات متضاد، بدون در دست داشتن آمارهای تقریبا منطبق با واقعیت، اتخاذ سیاست‌های طبقاتی غیر ممکن گشته است.  آمار هر چقدر دقیق‌تر و مشخص تر باشد، درک ما نسبت به حقیقت آن واقعیت مشخص‌تر و سیاست های ما صحیح‌تر و موفقیت آمیزتر خواهد بود. ولی طبقات حاکم در هر دوران تاریخی، سعی بر این داشتند که آمارهای واقعی را خود بدست آورند و آمارهای جعل شده را در جامعه گسترش دهند. امروز نیز چه در سطح کشوری و چه در سطح بین‌المللی در بر همین پاشنه میچرخند. لذا قیاس آمارها نقش تعیین کننده در یافتن حقیقت موجود در واقعیاتدارد. گردانندگان این سایت تلاش کرده‌اند این امکان را در این مختصر برای شما پروهشگران ارجمند فراهم کنند.