| بالا رفتن سن ازدواج در ایران 2018 | ||
| 1395 / سالگی | 1355 / سالگی | میانگین سنی در اولین ازدواج |
| 27,4 | 24,1 | میانگین سن مردان در اولین ازدواج |
| 23 | 19,7 | میانگین سن زنان در اولین ازدواج |
| 27,8 | 25,1 | میانگین سن مردان شهری در اولین ازدواج |
| 27,5 | 22,7 | میانگین سن مردان روستائی در اولین ازدواج |
| 23,4 | 20,2 | میانگین سن زنان شهری در اولین ازدواج |
| 22 | 19,1 | میانگین سن زنان روستائی در اولین ازدواج |
| 4 سال و 4 ماه | فاصله میانگین سن مردان نسبت به زنان در اولین ازدواج | |
| مأخذ: درگاه ملی آمار ایران - قرائت شده در 4.6.2018 | ||
- منبع: سازمان ثبت احوال کشور. دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1400
