• منبع: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
  • اقتباس از: - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. دفتر مديريت آمار و فناوري اطلاعات.
مراكز ارائه دهنده مراقبت هاي اوليه بهداشتي 1375 - 1394
سال و استان مراكز بهداشتي و درماني پايگاه بهداشت
.تسهيلات زايماني
خانه هاي بهداشت فعال
  جمع شهري روستايي جمع شهري روستايي
1375.............. 0 0 0 0 0 0 0 13314
1380.............. 0 0 0 0 0 0 0 0
1385.............. 0 0 0 0 0 0 0 12166
1390.............. 0 0 0 0 0 0 0 17649
1391.............. 0 0 0 0 0 0 0 17714
1392.............. 0 0 0 0 0 0 0 17749
1393.............. 4657 2376 2281 2401 2278 123 274 17644
1394.............. 4672 2394 2278 2915 2776 139 257 17852
آذربايجان شرقي.............. 280 145 135 69 49 20 14 1072
آذربايجان غربي.............. 224 109 115 115 109 6 12 985
اردبيل .............. 102 51 51 60 60 0 8 509
اصفهان.............. 293 204 89 260 260 0 6 559
البرز.............. 68 54 14 126 125 1 1 80
ايلام .............. 66 39 27 50 50 0 7 204
بوشهر.............. 84 55 29 45 45 0 7 223
تهران.............. 271 212 59 396 380 16 4 274
چهار محال و بختياري.............. 111 40 71 33 26 7 5 314
خراسان جنوبي.............. 95 37 58 62 57 5 0 316
خراسان رضوي.............. 381 200 181 369 366 3 12 1403
خراسان شمالي.............. 89 28 61 58 54 4 6 428
خوزستان.............. 271 169 102 153 149 4 14 863
زنجان.............. 102 45 57 76 76 0 12 448
سمنان.............. 78 53 25 16 16 0 1 136
سيستان و بلوچستان.............. 208 77 131 49 46 3 35 953
فارس.............. 63 24 39 37 32 5 7 1075
قزوين.............. 87 44 43 92 92 0 5 277
قم.............. 56 47 9 144 144 0 0 59
كردستان.............. 148 75 73 107 106 1 3 618
كرمان.............. 203 90 113 114 108 6 14 855
كرمانشاه.............. 130 69 61 25 25 0 12 649
كهگيلويه و بويراحمد.............. 69 27 42 51 49 2 11 345
گلستان.............. 144 47 97 38 4 34 6 608
گيلان.............. 192 96 96 44 43 1 3 971
لرستان.............. 152 73 79 44 41 3 2 642
مازندران.............. 292 96 196 76 74 2 10 1288
مركزي.............. 22 14 8 22 22 0 0 396
هرمزگان.............. 154 59 95 50 45 5 30 556
همدان.............. 152 66 86 43 32 11 5 575
يزد.............. 85 49 36 91 91 0 5 171
مأخذ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. دفتر مديريت آمار و فناوري اطلاعات.

سخنی با پژوهشگران

از شروع تقسیم جامعه به طبقات متضاد، بدون در دست داشتن آمارهای تقریبا منطبق با واقعیت، اتخاذ سیاست‌های طبقاتی غیر ممکن گشته است.  آمار هر چقدر دقیق‌تر و مشخص تر باشد، درک ما نسبت به حقیقت آن واقعیت مشخص‌تر و سیاست های ما صحیح‌تر و موفقیت آمیزتر خواهد بود. ولی طبقات حاکم در هر دوران تاریخی، سعی بر این داشتند که آمارهای واقعی را خود بدست آورند و آمارهای جعل شده را در جامعه گسترش دهند. امروز نیز چه در سطح کشوری و چه در سطح بین‌المللی در بر همین پاشنه میچرخند. لذا قیاس آمارها نقش تعیین کننده در یافتن حقیقت موجود در واقعیاتدارد. گردانندگان این سایت تلاش کرده‌اند این امکان را در این مختصر برای شما پروهشگران ارجمند فراهم کنند.