| آمارهائی از منابع بینالمللی | |||
| موضوع | واحد | سال | مقدار |
| مساحت | km2 | 2023 | 1 622 500 |
| BIP به قیمت وقت | Mrd. US$ | 2024 | 416,7 |
| BIP به قیمت وقت به هر شخص | US$ | 2024 | 4 810 |
| تغییرات واقعی BIP | % نسبت به سال قبل | 2024 | 3,7 |
| تورم | % نسبت به سال قبل | 2024 | 32,5 |
| ارزش به دست آمده در بخش کشاورزی | % BIP | 2024 | 13,0 |
| ارزش به دست آمده شرکتهای تولیدی | % BIP | 2024 | 36,4 |
| ارزش به دست امده از خدمات | % BIP | 2024 | 47,9 |
| جمعیت | 1 000 | 2024 | 91 567,7 |
| جمعیت زنان کشور | % | 2024 | 49,2 |
| تراکم جمعیت | تعداد افراد در هرد km2 | 2023 | 56 |
| جمعیت زیر ۱۵ ساله | % کل جمعیت | 2024 | 22,4 |
| جمعیت بالای ۶۵ ساله | % کل جمعیت | 2024 | 8,2 |
| میزان کل باروری | تعداد وضع حمل هر زن | 2023 | 1,70 |
| امید به زندگی از بدو تولد در مردان | سال | 2023 | 75,8 |
| امید به زندگی از بدو تولد در زنان | سال | 2023 | 79,6 |
| تراکم پزشکان | هر 10 هزار نفر | 2023 | 18 |
| تختهای بیمارستان | هر 10 هزار نفر | 2019 | 18 |
| نرخ مرگ و میر نوزادان | je 1 000 Lbg. | 2023 | 11 |
| تعداد دانشآموزان به ازای هر معلم (مقطع ابتدایی) | تعداد | 2017 | 29 |
| تعداد دانشآموزان به ازای هر معلم (مقطع متوسطه) | تعداد | 2017 | 19 |
| دانشجویان | در هر 100 هزار نفر | 2022 | 3 732 |
| کل بودجه آموزش و پرورش | % BIP | 2023 | 2,8 |
| نرخ اشتغال | % | 2024 | 40,2 |
| افراد در سن کار | 1 000 | 2024 | 28 574 |
| نرخ خود اشتغالی | % | 2023 | 42,5 |
| نرخ بیکاری | % | 2024 | 9,2 |
| نرخ بیکاری جوانان | % | 2024 | 22,8 |
| نرخ بیکاری طولانی مدت | % بیکاران | 2018 | 94,9 |
| سرانه درآمد ناخالص ملی، روش اطلس | US$ | 2024 | 4 660 |
| Konsumausg. priv. Haushalte: Nahrungsmittel | % der Konsumausgaben insgesamt | 2020 | 31,45 |
| Konsumausg. priv. Haushalte: Wohnung | % der Konsumausgaben insgesamt | 2020 | 40,41 |
| Produktion von Personenkraftwagen | 1 000 | 2020 | 826 |
| Landwirtschaftlich genutzte Fläche | % der Landfläche | 2023 | 29,0 |
| Ackerland und Dauerkulturen | % der Landfläche | 2023 | 10,8 |
| Biologische Anbaufläche | % der landw. gen. Fläche | 2023 | 0,0 |
| Waldfläche | % der Landfläche | 2023 | 6,6 |
| Wareneinfuhr insgesamt | Mrd. US$ | 2022 | 58,7 |
| Warenausfuhr insgesamt | Mrd. US$ | 2022 | 80,9 |
| Wareneinfuhr aus Deutschland | Mill. US$ | 2022 | 1 887,3 |
| Warenausfuhr nach Deutschland | Mill. US$ | 2022 | 178,7 |
| Export: Waren und Dienstleistungen | % des BIP | 2024 | 22,9 |
| Straßenverkehrstote | je 100 000 Einwohner/-innen | 2021 | 21 |
| Benzinpreis an der Zapfsäule | US$ je Liter | 2016 | 0,40 |
| Schienennetz, Gesamtlänge | km | 2021 | 9 455 |
| Primärenergieverbrauch | kg ROE je Einw. | 2022 | 3 266 |
| Kohlendioxidemissionen | t je Einwohner/-in | 2024 | 9,62 |
| Inländische Patentanmeldungen | je Mill Einwohner/-innen | 2023 | 95 |
| Ausgaben für Forschung und Entwicklung | % des BIP | 2021 | 0,7 |
| Wissenschaftler/-innen | je Mill. Einwohner/-innen | 2021 | 2 240 |
| Festnetzanschlüsse | je 100 Einwohner/-innen | 2024 | 30,8 |
| Mobilfunkverträge | je 100 Einwohner/-innen | 2024 | 174,1 |
| Internetnutzer/-innen | je 100 Einwohner/-innen | 2023 | 79,6 |
| Breitband-Internetanschlüsse | je 100 Einwohner/-innen | 2024 | 12,1 |
Stand 19. November 2025
