• منبع: ترازنامه انرژی، وزارت نیرو، معاونت امور برق و انرژی
  • تاریخ ایجاد: 1399
مصرف برق به‌تفکیک بخش‌های مختلف 1384-1396 از آمار 1399 (گیگاوات ساعت)
سال خانگی عمومی تجاری صنعتی حمل و نقل کشاورزی سایر مصارف جمع
1384 44108 16350 8541 43014 108 16469 4305 132897
1385 48085 18328 9319 46430 144 17666 4607 144581
1386 50776 19648 9952 49601 169 17670 4509 152329
1387 52896 20428 10741 51863 245 21178 4090 161445
1388 55629 21826 11015 54605 282 21405 3674 168438
1389 60907 21308 12726 61183 299 24188 3567 184181
1390 56773 16751 12663 63590 353 30020 3752 183905
1391 61351 17810 12599 66736 371 31647 3635 194149
1392 64379 17831 13377 70634 323 33103 3765 203412
1393 71162 19767 15404 73932 363 35188 3837 219653
1394 76103 22196 16680 71678 549 36089 4017 227312
1395 78378 22914 17620 77167 436 36222 4700 237436
1396 83403 24328 18681 84177 477 38952 5009 255026
مأخذ: ترازنامه انرژی، وزارت نیرو، معاونت امور برق و انرژی

سخنی با پژوهشگران

از شروع تقسیم جامعه به طبقات متضاد، بدون در دست داشتن آمارهای تقریبا منطبق با واقعیت، اتخاذ سیاست‌های طبقاتی غیر ممکن گشته است.  آمار هر چقدر دقیق‌تر و مشخص تر باشد، درک ما نسبت به حقیقت آن واقعیت مشخص‌تر و سیاست های ما صحیح‌تر و موفقیت آمیزتر خواهد بود. ولی طبقات حاکم در هر دوران تاریخی، سعی بر این داشتند که آمارهای واقعی را خود بدست آورند و آمارهای جعل شده را در جامعه گسترش دهند. امروز نیز چه در سطح کشوری و چه در سطح بین‌المللی در بر همین پاشنه میچرخند. لذا قیاس آمارها نقش تعیین کننده در یافتن حقیقت موجود در واقعیاتدارد. گردانندگان این سایت تلاش کرده‌اند این امکان را در این مختصر برای شما پروهشگران ارجمند فراهم کنند.